Плиты перекрытия 1.2 м, размеры и цены, купить пустотные плиты перекрытия в Тюмени - Завод ЖБИ - 3
Приемная:
+7 (3452) 58-18-18
Продажа квартир:
+7 (3452) 58-18-20
+7 (3452) 500-157
Продажи ЖБИ:
+7 (3452) 58-18-38

Плиты перекрытия пустотные стендового формования шириной 1.2 метра (стоимость уточняйте по viber +79323288043)

Плиты безопалубочного формования, предназначены для применения в жилых, общественных и производственных зданиях с несущими стенами из кирпича или крупных блоков, а также в каркасных и сборно-монолитных зданиях, возводимых в обычных условиях строительства. Плиты безопалубочного формования могут применяться в зданиях, возводимых по действующим проектам, взамен плит с круглыми пустотами, изготовляемых по агрегатно-поточной или конвейерной технологии.
Многопустотные плиты стендового безопалубочного формования изготавливаются  на линии «TENSYLAND».  Данная  технология позволяет производить плиты перекрытия различного сечения и нагрузок.
Конструктивной особенностью плит стендового безопалубочного формования,  в отличие от производимых традиционными способами, является отсутствие поперечной (вертикальной и горизонтальной) арматуры и закладных деталей.
Армирование изделий производится высокопрочной проволокой 5BplI(Вр1400).
Плиты перекрытия запроектированы под унифицированные равномерно-распределенные нагрузки (сверх собственной массы плиты) от 300 до 1600 кгс/м2.
Размеры и цены
Марка изделия Длина Ширина Высота Вес, кг Цена без НДС Цена с НДС
ПБ 90-12-8 8 980 1 195 220 3 337

ПБ 89-12-8 8 880 1 195 220 3 288

ПБ 88-12-8 8 780 1 195 220 3 263

ПБ 87-12-8 8 680 1 195 220 3 214

ПБ 86-12-8 8 580 1 195 220 3 190

ПБ 85-12-8 8 480 1 195 220 3 165

ПБ 84-12-8 8 380 1 195 220 3 110

ПБ 83-12-8 8 280 1 195 220 3 085

ПБ 82-12-8 8 180 1 195 220 3 036

ПБ 81-12-8 8 080 1 195 220 3 012

ПБ 80-12-8 7 980 1 195 220 2 963

ПБ 79-12-8 7 880 1 195 220 2 938

ПБ 78-12-8 7 780 1 195 220 2 885

ПБ 77-12-8 7 680 1 195 220 2 860

ПБ 76-12-8 7 580 1 195 220 2 812

ПБ 75-12-8 7 480 1 195 220 2 787

ПБ 74-12-8 7 380 1 195 220 2 738

ПБ 73-12-8 7 280 1 195 220 2 714

ПБ 72-12-8 7 180 1 195 220 2 655

ПБ 71-12-8 7 080 1 195 220 2 631

ПБ 70-12-8 6 980 1 195 220 2 582

ПБ 69-12-8 6 880 1 195 220 2 558

ПБ 68-12-8 6 780 1 195 220 2 509

ПБ 67-12-8 6 680 1 195 220 2 485

ПБ 66-12-8 6 580 1 195 220 2 433

ПБ 65-12-8 6 480 1 195 220 2 409

ПБ 64-12-8 6 380 1 195 220 2 360

ПБ 63-12-8 6 280 1 195 220 2 336

ПБ 62-12-8 6 180 1 195 220 2 287

ПБ 61-12-8 6 080 1 195 220 2 263

ПБ 60-12-8 5 980 1 195 220 2 233

ПБ 59-12-8 5 880 1 195 220 2 185

ПБ 58-12-8 5 780 1 195 220 2 160

ПБ 57-12-8 5 680 1 195 220 2 112

ПБ 56-12-8 5 580 1 195 220 2 088

ПБ 55-12-8 5 480 1 195 220 2 039

ПБ 54-12-8 5 380 1 195 220 2 012

ПБ 53-12-8 5 280 1 195 220 1 963

ПБ 52-12-8 5 180 1 195 220 1 939

ПБ 51-12-8 5 080 1 195 220 1 891

ПБ 50,9-12-8 5 090 1 195 220 1 891

ПБ 50-12-8 4 980 1 195 220 1 867

ПБ 49-12-8 4 880 1 195 220 1 818

ПБ 48-12-8 4 780 1 195 220 1 793

ПБ 47-12-8 4 680 1 195 220 1 744

ПБ 46-12-8 4 580 1 195 220 1 720

ПБ 45-12-8 4 480 1 195 220 1 672

ПБ 44,2-12-8 4 420 1 195 220 1 648

ПБ 44-12-8 4 380 1 195 220 1 648

ПБ 43-12-8 4 280 1 195 220 1 599

ПБ 42,6-12-8 4 260 1 195 220 1 589

ПБ 42-12-8 4 180 1 195 220 1 575

ПБ 41-12-8 4 080 1 195 220 1 527

ПБ 40-12-8 3 980 1 195 220 1 503

ПБ 39-12-8 3 880 1 195 220 1 454

ПБ 38-12-8 3 780 1 195 220 1 430

ПБ 37-12-8 3 680 1 195 220 1 382

ПБ 36-12-8 3 580 1 195 220 1 358

ПБ 35-12-8 3 480 1 195 220 1 333

ПБ 34,5-12-8 3 450 1 195 220 1 309

ПБ 34-12-8 3 380 1 195 220 1 285

ПБ 33,6-12-8 3 360 1 195 220 1 285

ПБ 33-12-8 3 280 1 195 220 1 261

ПБ 32-12-8 3 180 1 195 220 1 213

ПБ 31-12-8 3 080 1 195 220 1 188

ПБ 30-12-8 2 980 1 195 220 1 140

ПБ 29-12-8 2 880 1 195 220 1 116

ПБ 28-12-8 2 780 1 195 220 1 068

ПБ 27-12-8 2 680 1 195 220 1 043

ПБ 26-12-8 2 580 1 195 220 995

ПБ 25-12-8 2 480 1 195 220 971

ПБ 24-12-8 2 380 1 195 220 947

ПБ 23-12-8 2 280 1 195 220 898

ПБ 22-12-8 2 180 1 195 220 850

ПБ 21-12-8 2 080 1 195 220 826

ПБ 20-12-8 1 980 1 195 220 778

ПБ 19-12-8 1 880 1 195 220 753

ПБ 18-12-8 1 780 1 195 220 667

ПБ 17,5-12-8 1 750 1 195 220 667

ПБ 17-12-8 1 680 1 195 220 643

ПБ 16,7-12-8 1 670 1 195 220 643

ПБ 16-12-8 1 580 1 195 220 594

ПБ 15,0-12-8 1 500 1 195 220 570

ПБ 15-12-8 1 480 1 195 220 570

ПБ 14-12-8 1 380 1 195 220 522

ПБ 13-12-8 1 280 1 195 220 498


Дополнительную информацию уточняйте по телефону +7(3452)58-18-38
Получить консультацию
Позвоните нам
+ 7 (3452) 58-18-38